LEDtrack Lichtbandsystem
LEDtrack ST und LEDtrack BU - Axialsteckverbinder
LEDtrack ST und LEDtrack BU - Axialsteckverbinder
![]() | ||||
mm2 | ||||
V |
![]() | Technische Angaben |
Anschluss | 1,5 - 2,5 mm² starr |
Befestigung | Stecker: Verrastung in der Schiene |
Isolierteil | Polyamid 6.6, natur Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2 Umgebungstemperatur im Betrieb: -25 °C bis +70 °C (1,5 mm²) |
Kontaktteil | Kupfer und Stahl, oberflächengeschützt |
Nennstrom | 16 A bei T 80 °C / 2,5 mm² T 70 °C / 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt | maximaler Manteldurchmesser 3,85 mm |
Abisolierlänge | 15 (+-1) mm |
Schutzart | IP20 / IP40 im gesteckten Zustand |
![]() | Bestellinformation |
LEDtrack ST/11 | 157211 | 400 | |||
5-polig/grau | LEDtrack BU/11-5 | 157505 | 400 | ||
7-polig/natur | LEDtrack BU/11-7 | 157507 | 400 | ||
9-polig/rot | LEDtrack BU/11-9 | 157509 | 400 | ||
11-polig/orange | LEDtrack BU/11 | 157511 | 400 | ||
Bitte auf Artikel klicken, um ihn in die Anfrage-Merkliste einzutragen oder zu entfernen |
![]() | Zubehör |
Abdeckkappe für Buchsenteil |
![]() | Auf Anfrage |
Durchgangsverdrahtung LEDtrack Reel nach Kundenwunsch und andere Anschlussflügel nach Kundenwunsch; weitere Produktvarianten hier |