Rundsteckverbinder IP68 – Rundsteckverbinder AC 169 kompakt
AC 169 RST/4-3
AC 169 RST/4-3
![]() | Bestellinformation |
| Artikelnummer |
| ||
| VPE | 200 | ||
| EAN | 4028012131884 |
![]() | Ausführung |
| Ausführung | Stecker |
| Anschlussart | Schraub |
| Polzahl | 3-polig |
| Farbe | schwarz |
| Fehlsteckschutz | ja |
| PE-Funktion | ja |
![]() | Elektrische Daten |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstrom | 17,5 A |
| Bemessungsstrom UL | 15 A |
| Bemessungsstoßspannung | 4,0 kV |
| Schutzklasse gemäß EN 61140 | SK II |
![]() | Anschlussdaten |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Nennquerschnitt (UL) | 14 AWG |
| Klemmbereich | 0,5 - 2,5 mm² |
| Mantelleitung Durchmesser | 7,0 - 13,5 mm |
| Leiterart | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig |
| Abisolierlänge | 6,0 mm |
| Abmantellänge | 25,0 mm |
| Abmantellänge PE | 30,0 mm |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Tülle Montage | ↻ 2,0 Nm |
| Kontaktschraube Montage | M3 - max. ↻ 0,8 Nm |
| Polkennzeichnung | 1-2-E |
| Zugentlastung Montage | ↻ 2,5 Nm |
![]() | Umgebungsbedingungen |
| Tmax Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 60 °C |
| Tmax Bauteil (Betrieb) | 125 °C |
| Tmin Bauteil (Betrieb) | -40 °C |
| Schutzart gemäß EN 60529 | IP66/IP68 |
| Stoßfestigkeitsgrad gemäß EN 62262 | IK07 |
![]() | Werkstoffe |
| PA 6.6 | ||
| Kontakte Werkstoff | Messing | ||
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-0 |
![]() | Approbationen |
| nach EN 61984 | Download PDF |
| nach UL | Download PDF |
![]() | Zubehör |
| AC 173 BC SW |
| ||
| Befestigungsclip | |||
| AC 169 RVKS M20 |
| ||
| Verschlusskappe Stecker | |||
| AC 169 RVKS M25 |
| ||
| Verschlusskappe Stecker | |||
| AC 169 RWZ/2-4 |
| ||
| Montagewerkzeug | |||
| AC 169 WKZ SW21/24 |
| ||
| Montagewerkzeug | |||
| DR 16 1x14,0 |
| ||
| Dichtring | |||
| DR 16 1x4,0 |
| ||
| Dichtring | |||
| DR 16 1x6,5 |
| ||
| Dichtring | |||
| DR 16 2x4,0 |
| ||
| Dichtring | |||
| DR 16 2x5,5 |
| ||
| Dichtring | |||
| DR 16 3x4,0 |
| ||
| Dichtring | |||
| DR 16 4x3,5 |
| ||
| Dichtring | |||
| DR 16 5x3,5 |
| ||
| Dichtring | |||
| DR 16 RH |
| ||
| Reduzierhülse 6-7 mm | |||
| DR 16 GS |
| ||
| Dichtring | |||
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten











