AC 170 RBU/3
| Ausführung | Buchse |
| Anschlussart | Schraub |
| Polzahl | 3-polig |
| Farbe | weiß schwarz |
| Fehlsteckschutz | ja |
| PE-Funktion | ja |
| Verriegelung | ja |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsspannung UL | 400 V |
| Bemessungsstrom | 25 A |
| Bemessungsstrom UL | 20 A |
| Bemessungsstoßspannung | 4,0 kV |
| Verschmutzungsgrad gemäß EN 60664 | 2 |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt (UL) | 12 AWG |
| Klemmbereich | 0,5 - 2,5 mm² |
| Mantelleitung Durchmesser | 7,0 - 13,5 mm |
| Leiterart | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig |
| Abisolierlänge | 6,0 mm |
| Abmantellänge | 35,0 mm |
| Abmantellänge PE | 40,0 mm |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Kontaktschraube Montage | M3 - max. ↻ 0,8 Nm |
| Polkennzeichnung | _ _ ⏚ |
| Zugentlastung Montage | ↻ 2,5 Nm |
| Tmax Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 60 °C |
| Tmax Bauteil (Betrieb) | 125 °C |
| Tmin Bauteil (Betrieb) | -40 °C |
| Schutzart gemäß EN 60529 | IP66/IP68/IP69 |
| Stoßfestigkeitsgrad gemäß EN 62262 | IK08 |
| Isolierkörper Werkstoff |  |
| PA 6.6 |
| Gehäuse Werkstoff | PA 6.6 |
| Dichtungen Werkstoff | TPE |
| Kontakte Werkstoff | Messing |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-2 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten