SMD-Klemmen
SMDflat 345/ 1 WS
SMDflat 345/ 1 WS
![]() | Bestellinformation |
| Artikelnummer |
| ||
| VPE | 2.000 (tape-on-reel) | ||
| EAN | 4028012112449 |
![]() | Ausführung |
| Ausführung | Klemme |
| Anschlussart | Steck |
| Polzahl | 1-polig |
| Farbe | weiß |
![]() | Elektrische Daten |
| Bemessungsspannung | 600 V |
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
| Bemessungsstrom | 6 A |
| Bemessungsstrom UL | 6 A |
| Bemessungsstoßspannung | 4,0 kV |
![]() | Anschlussdaten |
| Nennquerschnitt (UL) | 24-18 AWG |
| Klemmbereich | 0,2 - 0,75 mm² |
| Leiterart | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig |
| Abisolierlänge | 8,0 - 9,0 mm |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Rastermaß | 4,0 mm |
![]() | Umgebungsbedingungen |
| Tmax Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 105 °C |
| Tmax Bauteil (Betrieb) | 150 °C |
| Tmin Bauteil (Betrieb) | -40 °C |
| Ammoniakbeständigkeit | ja |
![]() | Werkstoffe |
| PPA | ||
| Kontakte Werkstoff | Federstahl, Kupfer | ||
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-0 | ||
| Halogenfrei | ja |
![]() | Approbationen |
| nach EN 60947 | Download PDF |
| nach UL | Download PDF |
![]() | Zubehör |
| SMDflat 345 KU/ 1 |
| ||
| Kupplung, 1-polig, Bemessungsspannung: 600 V, Bemessungsstrom: 6 A, Anschlussart: Steck | |||
| WKZ 980 SMD |
| ||
| Lösewerkzeug | |||
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten










