SMDflat 545/ 1
| Ausführung | Klemme |
| Anschlussart | Steck |
| Polzahl | 1-polig |
| Farbe | weiß |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Nennquerschnitt (UL) | 20-14 AWG |
| Klemmbereich | 0,5 - 2,5 mm² |
| Leiterart | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig |
| Abisolierlänge | 9,0 - 10,0 mm |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Rastermaß | 6,0 mm |
| Tmax Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 85 °C |
| Tmax Bauteil (Betrieb) | 105 °C |
| Tmin Bauteil (Betrieb) | -40 °C |
| Ammoniakbeständigkeit | ja |
| Isolierkörper Werkstoff |  |
| PPA |
| Kontakte Werkstoff | Federstahl, Kupfer |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-0 |
| Halogenfrei | ja |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten