AC 166 BUF/310 WS
| Ausführung | Buchse |
| Anschlussart | Schraub |
| Polzahl | 3-polig |
| Codierung |  |
| 1 (Netz) weiß |
| Farbe | weiß |
| Fehlsteckschutz | ja |
| PE-Funktion | ja |
| Zugentlastung | ja |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsstrom UL | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt (UL) | 14 AWG |
| Klemmbereich | 0,5 - 4,0 mm² |
| Mantelleitung Durchmesser | 4,5 - 5,5 mm |
| Leiterart | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig |
| Abisolierlänge | 7,0 mm |
| Abmantellänge | 32,0 mm |
| Abmantellänge PE | 39,0 mm |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Polkennzeichnung | L ⏚ N |
| Zugentlastung Montage | PZ 1 / ↻ 0,5 Nm |
| Tmax Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 70 °C |
| Tmax Bauteil (Betrieb) | 110 °C |
| Tmin Bauteil (Betrieb) | -20 °C |
| Schutzart gemäß EN 60529 | IP20 |
| Schutzart gesteckt | IP40 |
| Isolierkörper Werkstoff |  |
| PA |
| Kontakte Werkstoff | Messing |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-2 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten