Steckverbindersystem AC 166® Classic – Steckverbinder hohe Ausführung
AC 166-1 BU/ 3 SW
AC 166-1 BU/ 3 SW
![]() | Bestellinformation |
| Artikelnummer |
| ||
| VPE | 200 | ||
| EAN | 4028012103751 |
![]() | Ausführung |
| Ausführung | Buchse | ||
| Anschlussart | Schraub | ||
| Polzahl | 3-polig | ||
| 1 (Netz) schwarz | ||
| Fehlsteckschutz | ja | ||
| PE-Funktion | ja |
![]() | Elektrische Daten |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsstrom UL | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
![]() | Anschlussdaten |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt (UL) | 14 AWG |
| Klemmbereich | 0,5-4,0 mm² |
| Leiterart | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig |
| Abisolierlänge | 7,0 mm |
| Befestigung | Schraube |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Kontaktschraube Montage | 0,8 x 4,0 / ↻ 0,5 Nm |
| Befestigungsloch Durchmesser | 3,5 mm |
| Polkennzeichnung | L ⏚ N |
![]() | Umgebungsbedingungen |
| Tmax Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 70 °C |
| Tmax Bauteil (Betrieb) | 110 °C |
| Tmin Bauteil (Betrieb) | -20 °C |
| Schutzart gemäß EN 60529 | IP20 |
| Schutzart gesteckt | IP40 |
![]() | Werkstoffe |
| PA | ||
| Kontakte Werkstoff | Messing | ||
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-2 |
![]() | Approbationen |
| nach EN 61984 | Download PDF |
| nach UL | Download PDF |
| nach CSA | Download PDF |
![]() | Zubehör |
| AC 166-1/ 3 ZEL F SW |
| ||
| Zugentlastung ohne Verriegelung, 3-polig | |||
| AC 166-1/ 3 ZEL FEO SW |
| ||
| Zugentlastung mit Verriegelung, 3-polig | |||
| AC 166-1/ 3 ZEL FO SW |
| ||
| Zugentlastung mit Verriegelung, 3-polig | |||
| AC 166-1/ 3 ZEL R SW |
| ||
| Zugentlastung ohne Verriegelung, 3-polig | |||
| AC 166-1/ 3 ZEL RO SW |
| ||
| Zugentlastung Buchse, 3-polig | |||
| AC 166-1/ 6 ZEL R SW |
| ||
| Zugentlastung ohne Verriegelung, 6-polig | |||
| AC 166-1/ 6 ZEL RO SW |
| ||
| Zugentlastung Buchse, 6-polig | |||
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten












