Schutzarten IP
| Schutz- grade | gegen Staub erste Kennziffer IP_x | gegen Wasser zweite Kennziffer IPx_ |
|---|---|---|
| 0 | nicht geschützt | nicht geschützt |
| 1 | geschützt gegen feste Fremdkörper 50,0 mm Durchmesser und größer | geschützt gegen Tropfwasser |
| 2 | geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Durchmesser und größer | geschützt gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist |
| 3 | geschützt gegen feste Fremdkörper 2,5 mm Durchmesser und größer | geschützt gegen Sprühwasser |
| 4 | geschützt gegen feste Fremdkörper 1,0 mm Durchmesser und größer | geschützt gegen Spritzwasser |
| 5 | staubgeschützt | geschützt gegen Strahlwasser |
| 6 | staubdicht | geschützt gegen starkes Strahlwasser |
| 7 | geschützt gegen Wirkung beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser | |
| 8 | geschützt gegen Wirkung beim dauernden Untertauchen in Wasser | |
| 9k | geschützt gegen Wasser bei bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung |





