AC 166-A BU/ 5 WS
| Ausführung | Buchse |
| Anschlussart | Schraub |
| Polzahl | 5-polig |
| Codierung |  |
| 1 (Netz) weiß |
| Fehlsteckschutz | ja |
| PE-Funktion | ja |
| Bemessungsspannung | 250/400 V |
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsstrom UL | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Nennquerschnitt (UL) | 14 AWG |
| Klemmbereich | 0,5 - 4,0 mm² |
| Leiterart | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig |
| Abisolierlänge | 7,0 mm |
| Befestigung | Schraube |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Kontaktschraube Montage | 0,8 x 4,0 / ↻ 0,5 Nm |
| Befestigungsloch Durchmesser | 3,5 mm |
| Polkennzeichnung | L1 L2 ⏚ N L3 |
| Tmax Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 70 °C |
| Tmax Bauteil (Betrieb) | 110 °C |
| Tmin Bauteil (Betrieb) | -20 °C |
| Schutzart gemäß EN 60529 | IP20 |
| Schutzart gesteckt | IP40 |
| Isolierkörper Werkstoff |  |
| PA |
| Kontakte Werkstoff | Messing |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-2 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten